Ver. Ned. Mak. Bur. Eigen Haard
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwjaar | 1968 |
Status | Beschikbaar |
Aangeboden sinds | Vrijdag 7 december 2018 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 25027/4224629 |
Prijs | € 1.375,- per maand |
Servicekosten | € 10,- |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Vrijdag 7 december 2018 |
Laatste wijziging | Vrijdag 7 december 2018 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1968 |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 138 m² |
Inhoud | 424 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
Tuinoppervlakte | 56 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | E |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet |
Heeft een balkon | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.